| Poți deschide coletul la livrare | |
|
Poți returna în 30 zile
Retur gratuit
Banii înapoi
|
|
|
Garanție 24 luni la persoană fizică
Service autorizat
Suport rapid
|
| DATE GENERALE | |
| Brand | Breckner Germany |
| Tip invertor | OFF-GRID / Hibrid |
| PV INPUT | |
| Tensiune nominala de operare | 360 Vdc |
| Vmax | 500 Vdc |
| Gama tensiune de intrare | 90 - 450 Vdc |
| Imax | 18 A / 2 canale |
| Putere nominala | 10200 W |
| Putere maxima de intrare PV | 5400 + 5400 W |
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Curent maxim de incarcare | 160 A |
| IESIRE AC | |
| Tensiune nominala de iesire | 220/230/240 Vac |
| Curent nominal de iesire | 44.3 A |
| Unda | unda sinusoidala pura |
| Frecventa nominala de functionare | 50/60 Hz |
| BATERII | |
| Voltajul bateriei | 48 VDC |
| Curent maxim baterii | 212.5 A |
| INTRARE AC | |
| Tensiune nominala de operare | 230 Vac |
| Curent maxim de intrare | 40 A |
| Frecventa nominala | 50/60 Hz |
| Supratensiune | 20400 VA |
| Curent maxim de incarcare AC | 140 A |
| GENERALE | |
| Display | LCD |
| Comunicare | RS485/ RS232, WFI(optional) |
| Dimensiuni | 530 x 390 x 130mm |
| Greutate | 14.2 Kg |
| Tip baterii | AGM, Baterii cu gel |
| Logger WiFi | BK77957 |