| Pozitia | Cod | Denumire | Necesar | Optiuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.17.010 | Roata dintata II | 1 | |
| 3 | 40.17.011 | Roata dintata Ill | 1 | |
| 4 | 40.17012 | Roata dintata completa | 1 | |
| 5 | 40.17.175 | Bucsa | 1 | |
| 6 | 40.17.013 | Butucul satelitilor | 1 | |
| 8 | 40.17.014 | Arbore principal complet | 1 | |
| 9 | 40.17.121 | Manson | 1 | |
| 11A | 40.17.015 | Cuplaj elastic complet | 1 | |
| 11 | 40.17.176 | Manson exterior | 1 | |
| 12 | 40.17.177 | Manson interior | 2 | |
| 13 | 40.17.178 | Flansa | 2 | |
| 14 | 40.17.179 | Tampon | 16 | |
| 15 | 40.17.180 | Disc | 1 | |
| 16 | STAS 4272-70 | Surub M 8 x 85 | 4 | |
| 17 | STAS 9895-74 | Piulita M 8 | 4 | |
| 18 | 40.17.016 | Manson de cuplare | 1 | |
| 21 | 40.17.018 | Capac lat. | 2 | |
| 23 | 40.17.019 | Furca II şi Ill complet | 1 | |
| 24 | NUT-PN 43 | Stift FI 10 x 15 | 1 | |
| 40.17.020 | Capacul cutiei de viteze (vezi B 17.2) | 1 | ||
| 25 | 40.17.024 | Axul furcii (-01-02-03-) | 1 | |
| 40.17.034 | (-04-05-) | |||
| 26 | NUT-PN 121 | Conducta de ungere completa L=178 | 1 | |
| 27 | NUT-PN 121/5 | Piulita M 18 x 1 | 1 | |
| 28 | 40.17.101 | Carterul cutiei de viteze | 1 | |
| 29 | 40.17.105 | Roata dintata I si M.l. (16/3.5-14/2.65) | 1 | |
| 30 | 40.17.106 | Roata dintata lI si llI | 1 | |
| 31 | 40.17.107 | Roata dintata l (47/3.5 int. 12/2.75) | 1 | |
| 32 | 40.17.108 | Roata dintata M.l. (32/3.5 int. 12/2.75) | 1 | |
| 33 | 40.17.113 | Butuc | 1 | |
| 34 | 40.17.114 | Sincronizator | 2 | |
| 35 | 40.17.115 | Manson alunecator (42/2.65) | 1 | |
| 36 | 40.17.116 | Coroana dintata (52/2.25) | 1 | |
| 37 | 40.17.117 | Satelit | 3 | |
| 38 | 40.17.118 | Arbore secundar | 1 | |
| 39 | 40.17.119 | Arborele ambreiajului | 1 | |
| 40 | 40.17.123 | Axul rotii | 1 | |
| 41 | 40.17.124 | Bucsa canelata | 2 | |
| 42 | 40.17.125 | Manson de cuplare | 2 | |
| 43 | 40.17.128 | Axul furcii I | 1 | |
| 44 | 40.17.129 | Axul parghiei reductor | 1 | |
| 45 | 40.17.130 | Axul parghiei II si III | 1 | |
| 46 | 40.17.131 | Axul furcii reductorului | 1 | |
| 47 | 40.17.132 | Axul furcii II si Ill | 1 | |
| 48 | 40.17.133 | Furca l si M.l. | 1 | |
| 49 | 40.17.134 | Parghia furcii | 1 | |
| 50 | 40.17.135 | Parghia furcii ll si lll | 1 | |
| 51 | 40.17.136 | Furca reductorului | 1 | |
| 52 | 40.17.138 | Suportul furcii | 1 | |
| 53 | 40.17.139 | Bucsa | 1 | |
| 54 | 40.17.140 | Bucsa | 1 | |
| 55 | 40.17.141 | Arc | 3 | |
| 56 | 40.17.142 | Lamela | 3 | |
| 57 | 40.17.143 | Lameta | 3 | |
| 58 | 40.17.144 | Capac | 1 | |
| 59 | 40.17.145 | Carcasa | 1 | |
| 60 | 40.17.278 | Piulita M 22x1.5 | 1 | |
| 61 | 40.17.147 | Inel | 1 | |
| 62 | 40.17.148 | Inel | 1 | |
| 63 | 40.17.149 | Inel deflector | 1 | |
| 64 | 40.17.150 | Inel | 1 | |
| 65 | 40.17.151 | Bucsa | 1 | |
| 66 | 40.17.152 | Saiba | 1 | |
| 67 | 40.17.153 | Disc interior | 1 | |
| 68 | 40.17.154 | Inel | 2 | |
| 69 | 40.17.155 | Disc | 1 | |
| 70 | 40.17.156 | Saiba | 6 | |
| 71 | 40.17.157 | Disc exterior | 1 | |
| 72 | 40.17.158 | Axul satelitului | 3 | |
| 73 | 40.17.159 | Suport manson | 1 | |
| 74 | 40.17.160 | Furca ambreiajului | 1 | |
| 75 | 40.17.161 | Surub | 1 | |
| 76 | 40.17.162 | Placa | 1 | |
| 77 | 40.17.163 | Garnitura | 1 | |
| 78 | 40.17.164 | Garnitura | 1 | |
| 79 | 40.17.165 | Garnitura | 1 | |
| 81 | 40.17.170 | Prezon | 1 | |
| 82 | STAS 6246-67 | Rulment 6306 (30 x 72 x 19) | 1 | |
| 83 | STAS 6246-67 | Rulment 6203 (40 x 80 x 18) | 1 | |
| 84 | STAS 3041/3-68 | Rulment 6207 (35 x 72 x l7) | 1 | |
| 85 | STAS 3041/4-68 | Rulment 6307 (35 x 80 x 21) | 1 | |
| 86 |
590.113 Cod nou: UTB551Z13 |
Rulment 590.113 (62 x 102 x 20/22.5) | 1 | |
| 87 |
62.208 2RS Cod nou: UTB62208 |
Rulment (40 x 80 x 23) | 1 | |
| 88 | STAS 6742-70 | Ace de rulment 3 x 23,8 | 54 | |
| 89 | NUT-PN 114 | Surub M 6x16 | 3 | |
| 90 | STAS 4272-70 | Surub M 8x30 | 6 | |
| 91 | STAS 4845-70 | Surub M 10 x 1.25 x 20 | 4 | |
| 92 | STAS 4845-70 | Surub M 10 x 1.25 x 25 | 2 | |
| 93 | STAS 4845-70 | Surub M 10 x 1.25 x 28 | 2 | |
| 94 | NUT-PN 157 | Surub M 12 x 1.5 x 22 | 1 | |
| 95 | NUT-PN 157 | Surub M 12 x 1.25 x 45 | 13 | |
| 96 | NUT-PN 157 | Surub M 12 x 1.5 x 60 | 4 | |
| 97 | NUT-PN 120 | Prezon M 8 x 25 | 7 | |
| 98 | NUT-PN 120 | Prezon M 12 x 1.5 x 40 | 3 | |
| 99 | STAS 4071-69 | Piulita M8 | 7 | |
| 100 | NUT-RN 158 | Piulita M 12 x 1.5 | 3 | |
| 101 | STAS 5848/2-73 | Inel elastic 40 | 1 | |
| 102 | STAS 5848/3-72 | Inel elastic 52 | 1 | |
| 103 | STAS 7666-66 | Saiba Grower MN 8 | 13 | |
| 104 | STAS 7666-66 | Saiba Grower MN 10 | 4 | |
| 105 | STAS 7666-66 | Saiba Grower MN 12 | 16 | |
| 106 | STAS 7666-66 | Saiba Grower MN 18 | 1 | |
| 107 | STAS 2241-56 | Saiba A 10.5 | 4 | |
| 108 | STAS 2241-56 | Saiba A 13 | 5 | |
| 109 | STAS 1991-73 | SpIint FI 4x20 | 1 | |
| 110 | 40.17.279 | Saiba | 1 | |
| 111 | STAS 9729/2-74 | Stift GA 5 x 10 | 1 | |
| 112 | STAS 9729/2-74 | Stift GA 5 x 24 | 2 | |
| 113 | STAS 9729/2-74 | Stift GA x 3O | 1 | |
| 114 | STAS 9729/2-74 | Stift GA 5 x 35 | 1 | |
| 115 | NUT-PN 18 | Capac FI 10 | 2 | |
| 116 | NUT-RN 100 | Dop M 22 x 1.5 | 1 | |
| 119 | NUT-PN 27 | Garnitura 53-68-10 | 1 | |
| 120 | NUT-RN 103 | Rondela 22.2/27 | 2 | |
| 121 | NUT-PN 101 | Rondela 10.2/16 | 1 | |
| 122 | STAS 5906-70 | Bila NV 8.731 C (11/32”) | 5 | |
| 125 | NUTPN 19 | Ungator cu bila Br. 1/8 | 1 | |
| 170 | 40.17.052 | Garnitura | 1 | |
| 171 | NUT-RN 100-1 | Dop M 22 x 1.5 cu magnet | 1 |